- 価格
- 2480万円
- 売地
- 坪単価
- 31.9万円
|
|
| 所在地 | |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線茨木市駅 バス( 乗27分 停歩4分) |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 土地面積 | 257.30m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 300125552312 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。